Kur korumalı TL'sı mevduat hesaplarının açıklandığı ve doların 18 TL den 11 TL civarına indiği geçen haftanın verileri belli oldu. Buna göre parite etkisi hariç döviz hesaplarında 1 milyar 458 milyon $ artış oldu. Artışa neden olan şirketlerin döviz alımları oldu. Şirketlerin mevduatı 1 milyar 594 milyarın $ arttı. Gerçek kişiler yani vatandaşın mevduatı ise 136 milyon $ geriledi. Yurtiçi yerleşiklerin toplam döviz mevduatı 238,9 milyar dolara çıktı. Gerçek kişilerin döviz mevduatı ise 146 milyar 80 milyona indi.
TCMB, kur korumalı Türk Lirası mevduat hesaplarının açıklandığı geçen haftanın verilerine açıkladı. Buna göre Türkiye'de toplam döviz mevduatı % 0.43 artarak 265 milyar 603 milyon dolara çıktı.
24.12.2021 | 17.12.2021 | Haftalık % Değişim | Önceki 5 Hafta % Değişim Ort. | Yıl Sonuna Göre % Değişim | Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre % Değişim | |
BANKALARDAKİ TOPLAM YP MEVDUATLAR (I+II) | 265.603 | 264.458 | 0,43 | 0,16 | 0,70 | 1,33 |
I.MEVDUAT BANKALARI | 234.035 | 232.729 | 0,56 | 0,10 | 0,13 | 0,71 |
A.Yurt İçinde Yerleşikler | 210.945 | 209.590 | 0,65 | 0,18 | 1,19 | 1,45 |
1.Gerçek Kişiler | 128.223 | 128.584 | -0,28 | 0,43 | -2,17 | -1,00 |
2.Tüzel Kişiler | 82.722 | 81.006 | 2,12 | -0,21 | 6,87 | 5,50 |
B.Yurt İçinde Yerleşik Bankalar | 1.529 | 1.723 | -11,24 | -2,64 | -40,98 | -19,39 |
C.Yurt Dışında Yerleşikler | 15.708 | 15.688 | 0,13 | -0,40 | -9,21 | -9,10 |
D.Yurt Dışında Yerleşik Bankalar | 5.852 | 5.728 | 2,16 | -0,10 | 9,12 | 10,83 |
II.KATILIM BANKALARI | 31.568 | 31.729 | -0,51 | 0,60 | 5,09 | 6,23 |
A.Yurt İçinde Yerleşikler | 28.029 | 28.201 | -0,61 | 0,62 | 3,10 | 4,32 |
1.Gerçek Kişiler | 17.857 | 17.926 | -0,38 | 0,21 | -6,64 | -5,06 |
2.Tüzel Kişiler | 10.172 | 10.275 | -1,00 | 1,36 | 26,22 | 26,20 |
B.Yurt İçinde Yerleşik Bankalar | 97 | 104 | -6,71 | 1,04 | -46,76 | -53,22 |
C.Yurt Dışında Yerleşikler | 3.210 | 3.196 | 0,46 | 0,47 | 27,74 | 29,89 |
D.Yurt Dışında Yerleşik Bankalar | 231 | 229 | 1,15 | 0,75 | 46,99 | 38,48 |
Yorum Yazın